Editora Brasil Energia Cenários Gás
Dados
últimas atualizaçõesMatriz de Energia Elétrica Aneel - 2025
Projetos de Gasodutos de Transporte analisados no ciclo do PIG 2024
GN | Expansão da Rede de Distribuição | 2010 a 2024
Biogás | Estimativa de crescimento do biometano até 2032
GN | Demanda não termelétrica para os estados | PDE 2034
GN | Previsão de produção líquida de gás natural | PDE 2034
GN | Os maiores produtores de gás no pré-sal | 2024 a 2025
GN | Produção de gás por operador e por mês | 2024 a 2025
GN | Previsão de produção de gás natural | 2024 a 2028
GN | Gráfico previsão de produção de gás natural | 2024 a 2028
GN | Gráfico Importação de Gás Natural | 2015 a 2025
GN | Importação de gás natural e dispêndio | 2010 a 2025
ver todosNewsletter - Mais lidas da semana
Cadastre-se e receba, aos sábados pela manhã, a newsletter com o ranking das notícias mais lidas da semana em PetróleoHoje e EnergiaHoje.
Agenda
SBGf Conference
Rio, Brasil
Niteroi Energy
Niteroi, Brasil
Eolis - End-of-Life Issues & Strategies
Lisboa, Portugal
Mossoró Oil & Gas Energy
Mossoró, Brasil
Offshore Energy Exhibition and Conference
Amsterdã, Holanda
ver todos os eventos